Aroma: Çikolata ve Kakao
Peynir altı suyu proteini konsantresi (ayçiçeği lesitini ve topaklanma önleyici kalsiyum fosfat içerir), lezzet arttırıcı glisin, kakao, inülin, kurutulmuş tam yağlı süt , koyulaştırıcı ksantan sakızı, tatlandırıcılar asesülfam K ve sukraloz, sodyum klorür, topaklanma önleyici silikon dioksit, aroma. Eser miktarda soya içerebilir.
Önerilen doz
32 g'lık dozu (1 ve 2/3 ölçü kaşığı) 250 ml su ile karıştırın. Günlük protein ihtiyacına göre öğün aralarında 1-3 porsiyon tüketin.
Uyarı
Tatlandırıcılarla aromalandırılmış alkolsüz içecek hazırlamak için bir karışım. 12 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. Isıdan, donmadan ve nemden uzak tutun. Açıldıktan sonra 25°C'yi aşmayan sıcaklıkta saklayın ve 3 ay içerisinde tüketin.
Aroma: Çikolata ve Kakao | 100 gram | Porsiyon – 32 gr |
---|---|---|
enerji değeri | 1 641 kJ/389 kcal | 525 kJ/125 kcal |
Yağlar | 6 gr | 1,9 gram |
hangisi doyurur | 4 gr | 1,3 gr |
Karbonhidratlar | 7,1 gr | 2,3 gr |
hangi şekerler | 6,5 gram | 2,1 gr |
Lif | 5 gr | 1,6 gr |
Protein | 74 gr | 23,7 gr |
Tuz | 1,6 gr | 0,5 gr |
Tipik amino asit spektrumu: | ||
L-Alanin | 3 009 mg | 963 mg |
L-Arginin | 1 854 mg | 593 mg |
L-Aspartik asit | 6 973 mg | 2 231 mg |
L-Sistein | 1 643 mg | 526 mg |
L-Glutamik Asit | 10 836 mg | 3 467 mg |
Glisin | 10 518 mg | 3 366 mg |
L-Histidin | 1 296 mg | 415 mg |
L-İzolösin** | 3 351 mg | 1 072 mg |
L-Lösin** | 7 577 mg | 2 245 mg |
L-Lizin* | 6 263 mg | 2 004 mg |
L-Metionin* | 1 421 mg | 455 mg |
L-Fenilalanin* | 2 315mg | 741 mg |
L-Prolin | 3 008 mg | 963 mg |
L-Serin | 2 784 mg | 891 mg |
L-Treonin* | 3 186 mg | 1 019 mg |
L-Tirozin | 2 195 mg | 702 mg |
L-Triptofan* | 1 259 mg | 403 mg |
L-Valin** | 3 133 mg | 1 003 mg |
*EAA – esansiyel amino asitler | ||
**BCAA – dallı zincirli esansiyel amino asitler |
Kargo Ücreti |
|
Puanlama bulunamadı!
Bu ürüne hiç yorum yazılmamış. Siz yazmak ister misiniz?